当前位置: 首页 > 足球直播 > 球会友谊直播KS莫摩斯VS斯亚卡直播

球会友谊 07-06 18:00 KS莫摩斯 VS 斯亚卡

KS莫摩斯 KS莫摩斯
集锦|回放
07-06 18:00
斯亚卡 斯亚卡
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    球会友谊 2024-07-06 斯亚卡 2 : 2 KS莫摩斯 0 4
    波兰丁 2024-05-26 KS莫摩斯 2 : 6 斯亚卡 -4 8
    波兰丁 2023-11-04 斯亚卡 0 : 3 KS莫摩斯 -3 3

    两队近 3 场交锋,KS莫摩斯1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    KS莫摩斯 KS莫摩斯
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    球会友谊 2024-07-06 斯亚卡 2 : 2 KS莫摩斯 0 4
    球会友谊 2024-06-29 KS莫摩斯 2 : 1 LKS洛迪兹 1 3
    波兰丁 2024-06-07 KS莫摩斯 1 : 2 斯塔拉霍维采之星 -1 3
    波兰丁 2024-06-01 波拉尼 1 : 3 KS莫摩斯 -2 4
    波兰丁 2024-05-26 KS莫摩斯 2 : 6 斯亚卡 -4 8
    波兰丁 2024-05-18 斯维德尼赞卡 0 : 1 KS莫摩斯 -1 1
    波兰丁 2024-05-15 KS莫摩斯 0 : 1 新塔尔格 -1 1
    波兰丁 2024-05-11 索科尔斯尼亚瓦 0 : 8 KS莫摩斯 -8 8
    波兰丁 2024-05-04 登比察 1 : 5 KS莫摩斯 -4 6
    波兰丁 2024-04-27 KS莫摩斯 5 : 0 塔尔努夫 5 5

    两队近 10 场交锋,KS莫摩斯6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    斯亚卡 斯亚卡
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    球会友谊 2024-07-06 斯亚卡 2 : 2 KS莫摩斯 0 4
    波兰丁 2024-06-08 斯维德尼赞卡 2 : 2 斯亚卡 0 4
    波兰丁 2024-06-01 斯亚卡 0 : 0 新塔尔格 0 0
    波兰丁 2024-05-26 KS莫摩斯 2 : 6 斯亚卡 -4 8
    波兰丁 2024-05-19 斯亚卡 1 : 2 登比察 -1 3
    波兰丁 2024-05-15 塔尔努夫 0 : 3 斯亚卡 -3 3
    波兰丁 2024-05-12 斯亚卡 2 : 1 KSZO奥斯罗维克 1 3
    波兰丁 2024-04-28 斯亚卡 4 : 1 波德拉谢比亚拉 3 5
    波兰丁 2024-04-20 KS 维亚佐尼卡 0 : 0 斯亚卡 0 0
    波兰丁 2024-04-13 斯亚卡 2 : 1 威亚斯威德尼克 1 3

    两队近 10 场交锋,斯亚卡5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • KS莫摩斯 KS莫摩斯

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      波兰丙 2024-07-21 KS莫摩斯 雷索维亚 14天
      波兰丙 2024-07-28 卢宾扎格勒比B队 KS莫摩斯 21天
      波兰丙 2024-08-04 KS莫摩斯 LKS洛迪兹II 28天
      波兰丙 2024-08-11 卡利什 KS莫摩斯 35天
      波兰丙 2024-08-18 KS莫摩斯 胡尼克拉科夫 42天
      波兰丙 2024-08-25 埃尔布隆格 KS莫摩斯 49天
      波兰丙 2024-09-01 KS莫摩斯 波贡格罗兹克 56天
      波兰丙 2024-09-08 保德比斯基 KS莫摩斯 63天
      波兰丙 2024-09-15 KS莫摩斯 GKS贝查特 70天
      波兰丙 2024-09-22 斯威特什切青 KS莫摩斯 77天
    • 斯亚卡 斯亚卡

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!

    鲁ICP备2023012234号